免费下载从业必备文件:CCAR-92 空域分类方法 国务院条例
近期全国各地的高考、中考均已落下帷幕,目前考生们最为关注的事情大概就是报考。在众多报考专业中,无人机专业相比以往会成为许多考生关注的重点,今年人社部宣布无人机驾驶员成为新职业,教育部宣布中等职业院校增补无人机操控与维修、航空摄影测量等专业,随着这些政策的相继出台,无人机专业成为今年考生报考的热门专业毋庸置疑。
为帮助考生更加深入了解无人机专业,无人机世界对各类院校的无人机相关专业及就业情况进行了盘点:
中等职业院校
虽然今年教育部才在中等职业院校专业目录上,增补了两个与无人机相关的专业,但此前我国各地100多所中等职业院校早已看到无人机专业的前景,开设了无人机相关专业,比如:无人机操控技术与维修、无人机应用技术、无人机驾驶、无人机制造技术、机器人与无人机、无人机飞行调试等专业。
以下所列院校为无人机世界搜集到的设立无人机专业的中等职业院校:(以下排名不分先后)
青岛外事职业服务学校、中国兵工物资南京职业中专学校、内蒙古工程学校、北京昌平职业学校、四川商贸学校、长沙财经学校、甘肃东方工业中等专业学校、赣州育才中专、长沙航天学校、凤台县职业技术学校、唐山劳动技师学院、湖北十堰市职业技术学校、焦煤高级技校、沈阳航苑技工学校、新疆天山职业技术学院、郑州商业中等专业学校、吉林机械工业学校、东北工程技术学校、长沙市英蓝中等职业学校、河南经济贸易技师学院、山东物业管理专修学院、济南信息工程学校、岳阳富岳科技职业学校、长沙汽车工业学校。
高等职业院校
高等职业院校相比中等职业院校设立无人机专业的院校多了很多,2017年12月22日,国家工信部发布《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》指出支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业,因此各个院校纷纷开始设立无人机专业,截止到2019年,根据高等职业教育专业设置备案结果显示,专业代码为560610的无人机应用技术专业,已有252所高等职业院校设置备案。
以下为252所高等职业院校名单:
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 年限 |
新疆维吾尔自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4165013727 | 新疆天山职业技术学院 | 5 |
新疆维吾尔自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4165013727 | 新疆天山职业技术学院 | 3 |
宁夏回族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4164013087 | 宁夏工商职业技术学院 | 3 |
宁夏回族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4164012837 | 宁夏工业职业学院 | 3 |
青海省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4163012973 | 青海交通职业技术学院 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4162014595 | 平凉职业技术学院 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4262051038 | 兰州航空工业职工大学 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4162013519 | 甘肃交通职业技术学院 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4162012836 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4162012835 | 甘肃林业职业技术学院 | 3 |
甘肃省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4162012511 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161014030 | 陕西电子科技职业学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161013738 | 西安汽车科技职业学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161013568 | 陕西航空职业技术学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161013121 | 西安思源学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161012831 | 陕西职业技术学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161012828 | 西安航空职业技术学院 | 3 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161012827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3 |
云南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4153014253 | 德宏职业学院 | 3 |
云南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4153014092 | 滇西科技师范学院 | 3 |
贵州省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4252050963 | 贵州航空职业技术学院 | 3 |
贵州省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4152014371 | 贵州盛华职业学院 | 3 |
贵州省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4152014252 | 贵州职业技术学院 | 3 |
贵州省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4152012223 | 贵州航天职业技术学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014646 | 天府新区通用航空职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014641 | 天府新区信息职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014515 | 四川西南航空职业学院 | 5 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014515 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014070 | 四川科技职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014004 | 四川文化传媒职业学院 | 5 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014004 | 四川文化传媒职业学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151013816 | 四川工业科技学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151013668 | 成都理工大学工程技术学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151013665 | 电子科技大学成都学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151012064 | 成都航空职业技术学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151011360 | 攀枝花学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151011116 | 成都工业学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150014369 | 重庆电信职业学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150014173 | 重庆科创职业学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150012759 | 重庆工程职业技术学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150012754 | 重庆海联职业技术学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150012609 | 重庆电子工程职业学院 | 3 |
重庆市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4150010870 | 重庆航天职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145014574 | 广西蓝天航空职业学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145013522 | 广西现代职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145014481 | 广西培贤国际职业学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145013920 | 广西城市职业学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145013831 | 广西电力职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145012344 | 广西生态工程职业技术学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145011825 | 桂林航天工业学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145011773 | 广西职业技术学院 | 3 |
广东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4144014510 | 惠州城市职业学院 | 3 |
广东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4144013919 | 广东理工职业学院 | 3 |
广东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4144013912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143014182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143013923 | 湖南理工职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143013045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 5 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143013045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143013041 | 长沙南方职业学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143012849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 5 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143012849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143012055 | 长沙航空职业技术学院 | 3 |
湖南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4143010865 | 湖南信息职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142014357 | 襄阳汽车职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142014061 | 三峡电力职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142013799 | 黄冈科技职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142013264 | 武汉交通职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142012990 | 武昌职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142012987 | 武汉科技职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142012985 | 湖北生物科技职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142012752 | 湖北交通职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142011796 | 武汉城市职业学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142011334 | 湖北工业职业技术学院 | 3 |
湖北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4142011074 | 荆州理工职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014634 | 信阳航空职业学院 | 5 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014634 | 信阳航空职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014608 | 河南测绘职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014480 | 洛阳科技职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014479 | 南阳农业职业学院 | 5 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014479 | 南阳农业职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014353 | 南阳职业学院 | 5 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014353 | 南阳职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014350 | 许昌电气职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014348 | 河南机电职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014307 | 河南应用技术职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014300 | 焦作工贸职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014243 | 安阳职业技术学院 | 5 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014243 | 安阳职业技术学院 | 2 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014243 | 安阳职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141013889 | 河南林业职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141013787 | 永城职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141013498 | 黄河交通学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141012794 | 河南工业职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141012750 | 周口职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141012067 | 许昌职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141011329 | 河南工学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141010835 | 漯河职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141010835 | 漯河职业技术学院 | 5 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141010481 | 南阳师范学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137014379 | 潍坊工程职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137014346 | 山东海事职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137014242 | 山东理工职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137014081 | 烟台汽车工程职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137013859 | 山东铝业职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137013856 | 山东电子职业技术学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137013390 | 枣庄科技职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137013318 | 山东工业职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012946 | 山东水利职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012842 | 德州科技职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012819 | 山东科技职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012441 | 聊城职业技术学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012396 | 烟台职业学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012330 | 莱芜职业技术学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137012070 | 曲阜远东职业技术学院 | 3 |
山东省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4137010449 | 滨州学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136014537 | 江西师范高等专科学校 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4236051285 | 江西经济管理干部学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136014476 | 江西水利职业学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013873 | 赣西科技职业学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013871 | 江西航空职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013421 | 南昌工学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136012976 | 江西机电职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136012944 | 江西工业工程职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136012938 | 江西应用科技学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136012932 | 江西旅游商贸职业学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136012766 | 江西工程学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136011785 | 九江职业技术学院 | 3 |
福建省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4135014111 | 厦门南洋职业学院 | 3 |
福建省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4135012625 | 福建林业职业技术学院 | 3 |
福建省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4135011502 | 福州职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134014229 | 安徽矿业职业技术学院 | 5 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134014229 | 安徽矿业职业技术学院 | 2 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134014229 | 安徽矿业职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134014058 | 民办合肥财经职业学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134013342 | 阜阳科技职业学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134013338 | 安徽城市管理职业学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134013059 | 滁州职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134012334 | 安徽工业经济职业技术学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134012218 | 民办万博科技职业学院 | 3 |
浙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4133014492 | 浙江安防职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4133013027 | 浙江长征职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4133012036 | 浙江交通职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132014568 | 江苏航空职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132014475 | 江苏商贸职业学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132014293 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132014163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132013963 | 昆山登云科技职业学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132013748 | 无锡城市职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132013101 | 常州轻工职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132013100 | 金肯职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132013017 | 江南影视艺术职业学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012923 | 无锡南洋职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012921 | 正德职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012920 | 南京科技职业学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012808 | 苏州农业职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012805 | 淮安信息职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012703 | 南通航运职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012680 | 应天职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012678 | 江苏联合职业技术学院 | 5 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132012054 | 九州职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132011052 | 南通职业大学 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132011050 | 连云港职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132010958 | 江苏工程职业技术学院 | 3 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132010850 | 南京工业职业技术学院 | 3 |
上海市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4131012499 | 上海电子信息职业技术学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123014400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123014108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 5 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123014108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123013731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123013453 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123013447 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123012725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 5 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123012725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123012724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123011445 | 黑龙江工业学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122014602 | 吉林水利电力职业学院 | 5 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122014602 | 吉林水利电力职业学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122014291 | 吉林科技职业技术学院 | 5 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122014291 | 吉林科技职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122013606 | 长春科技学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122012904 | 吉林工程职业学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122012903 | 吉林工业职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122012902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122012049 | 吉林交通职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122011044 | 四平职业大学 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122010847 | 辽源职业技术学院 | 5 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122010847 | 辽源职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4121012594 | 沈阳职业技术学院 | 3 |
辽宁省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4121011779 | 辽东学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115014339 | 阿拉善职业技术学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115013824 | 内蒙古交通职业技术学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115013699 | 乌兰察布职业学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115012677 | 锡林郭勒职业学院 | 2 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115012677 | 锡林郭勒职业学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115012673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115012057 | 包头职业技术学院 | 3 |
内蒙古自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4115011429 | 内蒙古丰州职业学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114013914 | 山西华澳商贸职业学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114013913 | 晋中职业技术学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114013862 | 山西同文职业技术学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114013698 | 山西管理职业学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114013692 | 山西体育职业学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114012891 | 山西林业职业技术学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114012888 | 山西机电职业技术学院 | 3 |
山西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4114012780 | 大同煤炭职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113014601 | 曹妃甸职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113014472 | 渤海理工职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113014280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013822 | 河北女子职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013402 | 河北外国语学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013400 | 石家庄理工职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013399 | 石家庄工商职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013396 | 唐山科技职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013393 | 河北机电职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013074 | 河北对外经贸职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013073 | 石家庄信息工程职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113013072 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113012787 | 唐山工业职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113012782 | 石家庄工程职业学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113012424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 |
河北省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4113011821 | 邢台职业技术学院 | 3 |
天津市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4112012722 | 天津现代职业技术学院 | 3 |
天津市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4112012105 | 天津中德应用技术大学 | 3 |
北京市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4111012564 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 3 |
北京市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4111012448 | 北京农业职业学院 | 3 |
北京市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4111011092 | 北京交通职业技术学院 | 3 |
北京市 | 560610 | 无人机应用技术 | 4111010853 | 北京工业职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122012903 | 吉林工业职业技术学院 | 2 |
江苏省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4132014000 | 江苏城市职业学院 | 5 |
陕西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4161014318 | 榆林职业技术学院 | 3 |
吉林省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4122010192 | 吉林化工学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014646 | 天府新区通用航空职业学院 | 5 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014641 | 天府新区信息职业学院 | 5 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136014402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013428 | 抚州职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 3 |
江西省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4136013424 | 宜春职业技术学院 | 3 |
浙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4133012871 | 浙江工业职业技术学院 | 3 |
海南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4146013931 | 三亚航空旅游职业学院 | 3 |
安徽省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4134013848 | 安徽林业职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014637 | 河南地矿职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014352 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141012793 | 鹤壁职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141010842 | 三门峡职业技术学院 | 3 |
河南省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4141014305 | 长垣烹饪职业技术学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123012727 | 黑龙江农垦职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123012726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 3 |
黑龙江省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4123013450 | 黑龙江信息技术职业学院 | 3 |
广西壮族自治区 | 560610 | 无人机应用技术 | 4145014611 | 广西安全工程职业技术学院 | 3 |
四川省 | 560610 | 无人机应用技术 | 4151014671 | 南充科技职业学院 | 3 |
根据无人机世界此前的调研,中高职院校的无人机专业还在初步发展过程中,不过也已初具规模。课程体系方面,大多数院校都选择校企合作的方式,以企业较为丰富的实践经验设置课程体系,课程主要为无人机基础知识、无人机组装调试维修、无人机应用等,其中无人机应用多为航拍、航测、巡检、植保课程。教材方面,西北工业大学出版社和航空工业出版社等已出版较成体系的教材,中国AOPA等无人机、教育相关组织和协会也正在编写相关的教材。成立仅有几年的专业,在师资力量和基础硬件设施方面相对比较薄弱,但大多数学校都选择通过校企合作的形式,利用企业的优势来弥补自身的不足。
就业方面一定是大家报考时最为关注的,我们曾对26名无人机专业毕业的学生进行了调研,调研结果显示:42.3%的学生认为本校的就业率为50%以下,19.2%的学生认为本校就业率为50-90%,38.5%的学生认为本校的就业率为90%以上。整体来看,无人机专业的就业率为中上等水平。
另外,根据我们的调研显示,大部分无人机专业院校的老师都表示学校会负责学生的就业,主要通过校企合作、招聘会等形式帮助学生就业。大部分已毕业的学生也表示,大部分人都能找到工作,大家主要的工作方向是航拍、航测、巡线、植保等行业应用方向、生产组装维修调试方向、教育培训方向、自主创业方向等。也有小部分学生表示,工作并没有那么好找,招聘会上无人机企业太少,应聘无人机行业应用方向的工作,由于缺乏相关经验很容易被刷。
大专及本科类院校
大专和本科类院校目前设立无人机专业的院校较少,北京航空航天大学、南京航空航天大学、首都师范大学科德学院、西北工业大学、南阳师范学院、辽东学院、长春科技学院、西安交通大学等院校,设立了无人驾驶航空器系统工程、无人机航拍等专业。不过大专和本科院校中,还有很多与无人机有着千丝万缕联系的专业可以报考。
飞行器设计与工程专业、自动化专业、电子学专业、电气专业、计算机专业、机械设计专业等专业,未来的就业方向可以是无人机设计和研发。农林、摄影专业、环境保护、电力、测绘等相关专业,如若考取了无人机驾驶员执照,未来就业方向可以是航测、航拍、植保、巡线等无人机行业应用领域。
结语
自从无人机驾驶员被确认为新职业以来,有很多媒体争相报道这是一个很有”钱“力的职业,月薪上万不是梦,但最后我们想给因为高额薪资诱惑,想要报考无人机专业的学生泼一下冷水,近期我们对近200位无人机领域从业者进行了薪资调研,大部分人的薪资都在3000-6000元的行列,只有少数从事研发、高级影视航拍的飞手可以达到月薪10000元以上。但不管薪资如何,无人机行业发展前景毋庸置疑,相信未来从业于该行业的人都会有不错的发展。
注:1.以上薪资调研并未区分基本工资和提成。
2.本周即将推出真实薪资调研报告。