ROCK 220A-MA无人机电调详细
| ||
| 要求 |
|
支持锂电 | 6~14S(高于65V禁止启动) | 出厂检验项目 |
持续工作电流 | 200A | 特定散热条件 |
最大工作电流(3秒) | 220A | |
瞬时工作电流(1秒) | 300A | |
BEC输出 | 无 | |
防水等级 | IP55 | |
待机功耗 | ≤10mA@60V | 出厂检验项目 |
油门形成范围 | 1000~2000us(默认值) | 可校准 |
油门刷新率 | 50~500Hz(建议100~400Hz) | PWM低电平>0.2ms |
*油门响应时间 | 300ms | 油门从怠速到最大 |
温度保护点 | 120℃ |
|
输入电平信号 | 3.3~5V | |
电调重量 | 345g | ±2g |
产品尺寸 | 128*56*38mm | ±0.1mm |
线材规格 | 输入线:硅胶线-10AWG-150±5mm*2 输出线:硅胶线-10AWG-100±5mm*3 信号线:UL1533-24AWG-灰色-550±5mm*1 数据反馈线:PVC排线-30芯-黑红白-80±5mm*1 | |
外壳材质 | 航空铝合金 表面阳极氧化处理 | |
*油门响应时间:电调接收到10%~100%阶跃油门时,油门在规定时间内达到最大值,但通常电机转速滞后油门100ms~150ms | ||
*可根据客户需要定制性能参数,包括但不限于保护温度,响应时间等。 |

- STONE 200A-M 无人机电调
- 南昌长空科技有限公司
0成交¥1599.00

- STONE 60A-M无人机电调
- 南昌长空科技有限公司
0成交¥509.00

- STONE 180A-M无人机电调
- 南昌长空科技有限公司
0成交¥1399.00